- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2015-12-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 110115020354642 | 组织机构代码 | MA002FA6-1 | |
| 统一信用代码 | 91110115MA002FA61C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110115MA002FA61C | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-12-09至2045-12-08 | 核准日期 | 1342-41-35 | |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局大兴分局 | 英文名称 | Beijing Xinze Tong Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市大兴区新安里甲41号楼1层17 | |||
| 经营范围 |
投资管理;资产管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;技术开发、咨询、转让、服务;零售服装、鞋帽、日用品、工艺美术品、文化用品、体育用品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
|||